
Taux de change 22 janvier 2021
Liste des taux de change des principales devises.
23 novembre 2018 15:11
Des devises étrangères vers l’Euro
Taux de change en euro pour 1 unité de devise.
Pays | Devises | Change en Euros |
---|---|---|
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1397 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1350 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1388 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1400 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1418 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1381 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1403 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1401 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1408 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1398 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1388 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1379 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1384 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1407 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1430 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1434 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1435 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1452 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1461 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1470 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1467 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1478 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1479 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1429 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1419 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1411 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1417 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1411 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1419 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1394 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1392 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1410 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1390 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1408 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1361 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1360 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1353 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1380 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1388 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1408 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1399 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1379 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1386 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1368 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1375 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1376 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1361 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1359 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1360 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1366 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1367 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1350 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1346 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1346 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1345 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1363 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1368 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1359 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1343 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1336 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1362 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1345 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1337 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1362 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1352 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1353 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1350 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1360 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1362 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1348 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1350 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1355 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1350 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1324 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1330 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1339 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1341 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1334 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1334 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1343 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1341 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1335 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1354 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1340 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1340 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1349 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1355 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1359 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1353 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1348 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1333 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1349 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1346 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1358 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1369 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1369 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1363 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1370 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1362 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1369 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1374 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1359 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1382 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1379 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1375 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1386 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1380 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1372 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1377 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1378 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1376 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1382 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1374 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1363 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1369 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1386 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1377 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1374 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1370 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1372 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1365 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1379 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1361 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1365 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1362 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1363 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1367 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1373 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1362 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1358 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1356 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1353 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1361 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1356 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1358 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1347 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1353 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1343 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1350 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1350 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1360 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1360 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1365 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1367 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1366 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1376 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1376 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1368 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1370 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1372 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1379 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1379 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1378 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1370 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1361 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1359 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1348 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1343 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1344 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1350 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1359 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1363 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1360 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1368 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1367 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1358 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1357 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1329 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1335 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1329 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1318 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1329 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1332 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1326 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1304 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1296 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1297 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1304 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1304 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1305 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1315 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1312 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1318 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1314 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1302 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1291 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1297 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1291 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1289 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1293 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1286 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1274 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1267 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1273 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1264 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1258 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1266 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1282 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1278 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1277 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1272 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1274 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1284 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1284 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1282 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1282 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1283 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1276 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1267 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1269 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1284 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1274 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1278 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1281 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1281 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1281 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1283 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1282 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1280 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1276 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1295 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1302 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1297 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1301 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1295 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1291 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1278 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1280 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1285 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1282 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1270 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1269 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1276 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1281 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1284 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1285 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1285 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1281 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1280 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1284 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1281 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1281 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1281 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1280 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1284 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1278 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1270 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1271 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1277 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1270 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1268 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1264 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1272 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1274 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1273 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1276 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1275 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1290 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1298 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1274 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1267 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1277 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1280 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1275 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1282 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1284 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1291 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1295 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1292 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1278 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1279 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1278 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1275 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1277 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1281 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1283 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1276 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1281 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1282 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1287 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1284 Euros |
Chine | Yuan Renminbi (CNY) | 0,1285 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2303 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2251 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2274 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2264 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2292 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2258 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2261 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2257 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2280 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2301 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2300 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2270 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2295 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2311 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2334 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2352 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2351 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2370 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2395 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2408 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2415 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2432 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2438 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2403 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2356 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2361 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2357 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2346 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2361 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2332 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2304 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2326 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2313 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2331 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2284 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2302 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2288 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2299 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2313 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2376 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2336 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2311 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2320 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2298 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2329 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2334 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2334 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2317 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2330 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2341 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2359 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2337 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2315 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2315 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2329 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2310 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2334 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2320 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2295 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2293 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2313 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2292 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2295 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2317 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2326 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2334 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2341 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2367 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2366 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2348 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2340 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2351 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2349 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2342 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2358 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2365 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2380 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2371 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2357 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2373 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2369 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2366 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2368 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2365 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2358 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2376 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2386 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2381 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2387 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2373 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2366 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2390 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2401 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2428 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2430 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2438 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2436 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2458 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2456 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2469 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2472 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2468 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2495 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2474 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2469 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2504 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2502 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2497 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2510 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2503 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2485 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2490 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2485 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2461 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2467 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2489 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2479 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2459 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2467 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2469 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2459 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2480 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2455 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2459 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2460 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2450 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2456 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2469 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2463 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2460 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2456 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2461 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2470 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2472 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2477 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2461 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2462 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2464 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2474 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2472 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2496 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2494 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2502 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2507 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2505 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2521 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2522 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2523 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2543 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2544 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2564 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2564 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2596 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2567 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2559 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2563 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2563 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2531 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2544 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2566 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2577 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2574 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2574 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2588 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2579 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2545 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2541 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2512 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2530 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2536 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2534 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2550 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2548 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2542 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2485 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2492 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2490 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2500 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2521 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2503 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2531 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2528 Euros |
Israel | Nouveau shekel (ILS) | 0,2539 Euros |
