
Société Générale : retour des salariés au bureau 4 jours par semaine !
Sans surprise, Société Générale a publié sa nouvelle charte sur le télétravail qui s’appliquera à l’ensemble du groupe : un seul jour par (...)
Publications 2024 des bénéfices nets des banques réalisées sur l’année 2023.

Publié le par
Cet article est mis à jour en fonction des publications des résultats des banques de l’année 2023.
| TOP | Banques | Bénéfices nets 2023 (M €) | Bénéfices nets 2022 (M €) | Évolution 2023 vs 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas | 10 975 | 10 196 | + 7.64 % |
| 2 | Crédit Agricole Groupe (1) | 8 258 | 8 144 | + 1.39 % |
| 3 | Crédit Agricole S.A. | 6 348 | 5 437 | +16.75 % |
| 4 | Crédit Mutuel Groupe (2) | 4 532 | 4 120 | +10.00 % |
| 5 | BPCE Groupe (3) | 2 804 | 3 951 | -25.00 % |
| 6 | SG (Société Générale) | 2 493 | 2 018 | +23.54 % |
| 7 | CIC (CMAF) | 822 | 1 272 | -35.40 % |
| 8 | La Banque Postale | 995 | 1 060 | -6.13 % |
| 9 | RCI Bank & Services (Renault) | 1 034 | 1 050 | -1,52 % |
| - | TOTAL | 38 261 | 38 267 | -0,01% |
| Source : publications des banques effectuées en 2023 et 2024, les bénéfices nets 2022 indiqués sont publiés en 2023. Calculs FranceTransactions.com | ||||
Montants en millions d’euros.
| Détails Groupe Crédit Agricole | 2023 | 2022 | 2023 vs 2022 |
|---|---|---|---|
| Crédit Agricole SA | 6 348 | 5 437 | +16.75 % |
| Crédit Agricole Ile-de-France | nc | 330 | nc % |
| LCL | 835 | 899 | -7.12 % |
Montants en millions d’euros.
| Détails Groupe Crédit Mutuel | 2023 | 2022 | 2023 vs 2022 |
|---|---|---|---|
| Crédit Mutuel Alliance Fédérale | 4 115 | 3 485 | +18.07 % |
| Crédit Mutuel Arkéa | 417 | 618 | -32.52 % |
Les montants indiqués pour la ventilation au sein du groupe BPCE sont avant impôts.
| Détails Groupe BPCE | 2023 | 2022 | 2023 vs 2022 |
|---|---|---|---|
| Caisse d’Epargne | 1 094 | 1 910 | -44.00 % |
| Banque Populaire | 1 328 | 1 916 | -31.00 % |
| BRED (seul) | 319 | 507 | -37.08 % |
| ONEY | 45 | 75 | -40.00 % |
Les banques centrales n’affichent pas de déficit, mais puisent dans leurs fonds de secours, ou se recapitalisent afin d’afficher un bilan non déficitaire. Toutefois, elles communiquent sur les montants de pertes financières avant équilibrage de leurs comptes.
| Banques centrales | Pertes en 2023 |
|---|---|
| Allemagne | -21 600 M € |
| BCE | -8 000 M € |
| France | -12 400 M € |
| Pays-bas | -3 500 M € |
| USA | -114 300 M $ |
| M = millions | |


Sans surprise, Société Générale a publié sa nouvelle charte sur le télétravail qui s’appliquera à l’ensemble du groupe : un seul jour par (...)

Pour toute première ouverture d’un compte BNP Paribas et d’une carte Visa Classic avec l’offre Esprit Libre Initiative ou Référence, une offre (...)

Inédit en Europe, Bitstack lance la première carte de débit VISA avec cashback de 1% en Bitcoin détenu chez Bitstack et avec l’arrondi en temps (...)
Revolut atteint les 7 millions de clients en France et réaffirme son objectif de devenir la première banque en ligne du marché avec 10 millions (...)

Sumeria (Lydia) a annoncé la baisse du taux de rémunération de son compte courant rémunéré de 2% à 1% brut à compter du 1er février 2026.

L’Office national suédois de la dette a décidé de porter le montant maximal de l’indemnisation au titre de la garantie des dépôts à 1 150 000 (...)